Datos históricos de participaciones españolas en Europeos de disc golf
Para dejar claro los resultados de los españoles en los Campeonatos de Europa de disc golf, aquí os dejo una tabla con todas las participaciones de españoles en la historia del evento.
Año | País | Nombre | Categoría | Puesto | Resultados oficiales |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Gstaad, Suiza | Carlos Río | MPO | 10 | https://www.pdga.com/tour/event/37795 |
2001 | Oslo, Noruega | Carlos Río | MPO | 7 (sin los americanos Climo y Greenwell) | https://www.pdga.com/tour/event/4496 |
2003 | Beaminster, UK | Carlos Río | MPO | 2 | https://www.pdga.com/tour/event/4509 |
2012 | Colchester, UK | Carlos Río | MPO | 7 | https://www.pdga.com/tour/event/12523 |
2014 | Ginebra, Suiza | Carlos Río | MP50 | 1 | https://www.pdga.com/tour/event/16717 |
Luis García del Moral | MP50 | 10 | |||
Iván Gutiérrez de Terán Castañón | MPO | 92 | |||
Carlos Ortega | Juvenil | 18 | |||
2016 | Oulu, Finlandia | Carlos Río | MP50 | 8 | https://www.pdga.com/tour/event/26707 |
Carlos Ortega | Juvenil | 20 | |||
Miguel Caparrós | MPO | 83 | |||
2018 | Sveti martin, Croacia | Carlos Río | MP50 | 2 | https://www.pdga.com/tour/event/35265 |
Miguel Caparrós | MPO | 45 | |||
Carlos Ortega | MPO | 62 | |||
2021 | Konopiste, Chequia | Carlos Río | MP50 | 4 | https://www.pdga.com/tour/event/50170 |
Veremundo Rey Carriles | MP50 | 25 | |||
Federico Sörenson | MPO | 74 | |||
Manolo García García | MPO | 99 |
Categoría | Nombre | Puesto |
---|---|---|
MPO | Carlos Río | 2 |
Miguel Caparrós | 45 | |
Carlos Ortega | 62 | |
Federico Sörenson | 74 | |
Iván Gutiérrez de Terán Castañón | 92 | |
Manolo García García | 99 | |
MP50 | Carlos Río | 1 |
Luis García del Moral | 10 | |
Veremundo Rey Carriles | 25 | |
Juvenil | Carlos Ortega | 18 |
Datos interesantes:
- Mayor número de participaciones: 8 Carlos Río a lo largo de cuatro décadas
- Mejor serie histórica de resultados: Carlos Río, top 10 en todas sus participaciones
- Mejor resultado MPO: 2 Carlos Río (subcampeón, Beaminster 2003)
- Mejor resultado Juvenil: 20 Carlos Ortega (Oulu 2018)
- Mejor resultado MP50: 1 Carlos Río (campeón, Ginebra 2012)
- Mayor representación española: cuatro jugadores, Konopiste 2021
- Participaciones por jugador:
Carlos Río: 8
Carlos Ortega: 3
Miguel Caparrós: 2
Veremundo Rey, Manolo García, Fede Sörenson, Iván Gutiérrez de Terán Castañón y Luis García del Moral: 1
Ahora queda por ver cómo se desarrolla el disc golf nacional en los próximos años. Necesitamos más socios PDGA para conseguir más plazas nacionales y mejores resultados para conseguir plazas por rating. Teniendo en cuenta el número de jugadores que aparecen en torneos y viendo su seriedad, es posible que en el próximo Europeo tengamos a más jugadores compitiendo y mejorando resultados.