Resultados torneo de discgolf por parejas
Nueve parejas y una mañana soleada y caliente en el Parque de Invierno. Como siempre diversión y buen ambiente.
Enhorabuena a la pareja ganadora Carlota y León (foto), que terminaron su doble vuelta con 28 y 24 lanzamientos.
Gracias a todos los participantes por su humor y buen hacer.
Enhorabuena a la pareja ganadora Carlota y León (foto), que terminaron su doble vuelta con 28 y 24 lanzamientos.
Gracias a todos los participantes por su humor y buen hacer.
Pos. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlota / León | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 52 | |
2 | Carlos F. / Carlos R. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28 | 56 | |
3 | Belen / Juan | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 60 | |
4 | Pilar / Patxo | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 63 | |
5 | Angela / Ivan | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 65 | |
6 | Natalia B. / Fernando L. | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 70 | |
6 | Carmen / Javier | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | |
8 | Cristina / Lucas | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 74 | |
9 | Carmen F. / Estela | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 86 |
Comentarios
Publicar un comentario