Ranking DGCO 3 de febrero
Ranking oficial del Disc Golf Club Oviedo a 3 de Marzo de 2013.
| Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Total | Puesto | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Ortega | FEM | 8 | - | - | 44 | 47 | - | - | 44 | 45 | 41 | 44 | 42 | 45 | 352 | 1 | 44.0 |
| Belen | FEM | 8 | 48 | 47 | 47 | 42 | - | - | - | - | 43 | 49 | 39 | 41 | 356 | 2 | 44.5 |
| Begoña Ortega | FEM | 6 | - | - | - | 64 | - | - | 60 | - | 61 | 71 | 59 | 62 | 377 | 3 | 62.8 |
| Claudia Gutierrez | FEM | 3 | 50 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 48.3 |
| Isabel Suarez I. | FEM | 3 | 55 | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 5 | 53.7 |
| Rocio | FEM | 3 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 51 | 55 | 164 | 6 | 54.7 |
| Pilar | FEM | 3 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 56 | 174 | 7 | 58.0 |
| Pilos | FEM | 3 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 56 | 175 | 8 | 58.3 |
| Amanda | FEM | 2 | - | - | - | - | 49 | 52 | - | - | - | - | - | - | 101 | 9 | 50.5 |
| Carlota Martinez | FEM | 2 | - | - | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 10 | 52.0 |
| Isabel | FEM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 49 | 106 | 11 | 53.0 |
| Victoria | FEM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 54 | 109 | 12 | 54.5 |
| Ana | FEM | 2 | 51 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 13 | 55.0 |
| Maica | FEM | 2 | - | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | 116 | 14 | 58.0 |
| Elena Gonzalez | FEM | 2 | 54 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 15 | 59.0 |
| Silvia Camarero | FEM | 2 | - | - | - | - | 59 | 62 | - | - | - | - | - | - | 121 | 16 | 60.5 |
| Laura | FEM | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 17 | 44.0 |
| Mariate | FEM | 1 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 17 | 44.0 |
| Alejandra | FEM | 1 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 19 | 50.0 |
| Sonia | FEM | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 20 | 51.0 |
| Isabel Gonzalez | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 | 21 | 52.0 |
| Chiara | FEM | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 22 | 53.0 |
| Elena Cancio | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | 53 | 22 | 53.0 |
| Chus | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 | 24 | 54.0 |
| Carmen | FEM | 1 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 25 | 60.0 |
| Claudia | FEM | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 26 | 62.0 |
| Marta | FEM | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 27 | 64.0 |
| Laura (MJ) | FEM | 1 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 28 | 75.0 |
| Maria José | FEM | 1 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 29 | 79.0 |
| Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Total | Puesto | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Ocariz Ortega | SUB 12 | 6 | - | - | - | 61 | - | - | 68 | - | 56 | 58 | 49 | 45 | 337 | 1 | 56.2 |
| Ines Suarez Gonzalez | SUB 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 58 | 54 | 173 | 2 | 57.7 |
| David | SUB 12 | 3 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 59 | 62 | 179 | 3 | 59.7 |
| Nicolas | SUB 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 51 | 106 | 4 | 53.0 |
| Pablo | SUB 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 50 | 109 | 5 | 54.5 |
| Samuel Suarez Gonzalez | SUB 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | 61 | - | 132 | 6 | 66.0 |
| Laura Perez | SUB 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 67 | 7 | 67.0 |
| Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Total | Puesto | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos F. Ortega | SUB19 | 5 | - | - | - | 40 | - | - | 38 | 42 | - | - | 34 | 37 | 191 | 1 | 38.2 |
| Pablo | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | - | - | - | - | 75 | 2 | 37.5 |
| Lucas Álvarez Sellán | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | - | - | - | - | 80 | 3 | 40.0 |
| Miguel Caparrós | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | 80 | 3 | 40.0 |
| Jaime F. Ortega | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 35 | 80 | 3 | 40.0 |
| Fernando | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 | 39 | - | - | - | - | 82 | 6 | 41.0 |
| Diego | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 44 | - | - | - | - | 89 | 7 | 44.5 |
| Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | Total | Puesto | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Camarero | MAS | 11 | 33 | 36 | - | 32 | 36 | 34 | 33 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 363 | 1 | 33.0 |
| Juan Gutierrez | MAS | 10 | 38 | 40 | 39 | 41 | - | - | 44 | 42 | 37 | 38 | 37 | 35 | 391 | 2 | 39.1 |
| Raul Cancio | MAS | 9 | 34 | 34 | - | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | - | - | 29 | 28 | 276 | 3 | 30.7 |
| Javier Fernandez | MAS | 9 | - | 40 | 41 | 39 | - | - | 42 | 35 | 36 | 38 | 41 | 36 | 348 | 4 | 38.7 |
| León Blanco | MAS | 8 | - | - | 33 | 32 | 37 | 32 | 31 | 26 | 31 | 27 | - | - | 249 | 5 | 31.1 |
| Juan Benedet | MAS | 8 | 41 | 36 | 34 | 37 | - | - | - | - | 38 | 35 | 39 | 35 | 295 | 6 | 36.9 |
| Pedro Ojeado | MAS | 6 | - | 37 | 36 | - | 36 | 36 | 40 | 31 | - | - | - | - | 216 | 7 | 36.0 |
| Carlos Rio | MAS | 4 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 90 | 8 | 22.5 |
| Eduardo Diaz | MAS | 4 | - | - | - | - | 41 | 40 | 39 | 37 | - | - | - | - | 157 | 9 | 39.3 |
| Eduardo | MAS | 4 | 50 | - | - | 47 | - | - | 50 | 44 | - | - | - | - | 191 | 10 | 47.8 |
| Ricardo | MAS | 3 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 42 | 38 | 129 | 11 | 43.0 |
| Fernando | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 37 | 76 | 12 | 38.0 |
| Alejandro M | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 36 | - | - | - | - | 81 | 13 | 40.5 |
| Ricardo (PTX) | MAS | 2 | - | - | - | - | 45 | 47 | - | - | - | - | - | - | 92 | 14 | 46.0 |
| Ismael | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 54 | 114 | 15 | 57.0 |
| Gabi | MAS | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 38.0 |
| Aitor | MAS | 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 17 | 41.0 |
| Pedro H | MAS | 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 17 | 41.0 |
| Pedro C | MAS | 1 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 19 | 42.0 |
| Daniel | MAS | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 20 | 43.0 |
| Modesto Fernandez G. | MAS | 1 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 20 | 43.0 |
| Miguel Perez | MAS | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 43 | 20 | 43.0 |
| Rafa | MAS | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 23 | 44.0 |
| Oscar Busto | MAS | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 23 | 44.0 |
| Victor | MAS | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | 45.0 |
| Javier | MAS | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | 45.0 |
| Gelo | MAS | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 25 | 45.0 |
| Alfonso | MAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |

Comentarios
Publicar un comentario