Por petición popular hemos cambiado el orden del ranking. Hoy pasamos de ordenar por categoría, participaciones y media, a hacerlo solo por categoría y media. Lo mejor de todo es que ya han participado 79 jugadores desde la apertura del campo en Octubre. ¡Realmente asombroso!

Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Puesto | Media |
Carmen Ortega | FEM | 8 | - | - | 44 | 47 | - | - | 44 | 45 | 41 | 44 | 42 | 45 | 41 | 393 | 1 | 43.7 |
Laura | FEM | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2 | 44.0 |
Mariate | FEM | 1 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 3 | 44.0 |
Belen | FEM | 8 | 48 | 47 | 47 | 42 | - | - | - | - | 43 | 49 | 39 | 41 | 41 | 349 | 4 | 44.1 |
Claudia Gutierrez | FEM | 3 | 50 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 5 | 48.3 |
Alejandra | FEM | 1 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 6 | 50.0 |
Amanda | FEM | 2 | - | - | - | - | 49 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 7 | 50.5 |
Sonia | FEM | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 51.0 |
Viki | FEM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 9 | 52.0 |
Isabel Gonzalez | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 | 9 | 52.0 |
Carlota Martinez | FEM | 2 | - | - | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 9 | 52.0 |
Chiara | FEM | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 53.0 |
Elena Cancio | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 53 | 12 | 53.0 |
Isabel | FEM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 49 | - | 106 | 12 | 53.0 |
Isabel Suarez I. | FEM | 3 | 55 | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 15 | 53.7 |
Chus | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 | 16 | 54.0 |
Victoria | FEM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 54 | - | 109 | 17 | 54.5 |
Rocio | FEM | 3 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 51 | 55 | - | 164 | 18 | 54.7 |
Pilar del Canto | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 19 | 55.0 |
Ana | FEM | 2 | 51 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 19 | 55.0 |
Pilar Martinez | FEM | 3 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 56 | 50 | 224 | 21 | 56.0 |
Maica | FEM | 2 | - | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 22 | 58.0 |
Pilos | FEM | 3 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 56 | - | 175 | 23 | 58.3 |
Elena Gonzalez | FEM | 2 | 54 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 24 | 59.0 |
Pilar Antoñanzas | FEM | 1 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 25 | 60.0 |
Silvia Camarero | FEM | 2 | - | - | - | - | 59 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 26 | 60.5 |
Claudia | FEM | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 62.0 |
Begoña Ortega | FEM | 6 | - | - | - | 64 | - | - | 60 | - | 61 | 71 | 59 | 62 | 59 | 436 | 28 | 62.3 |
Marta | FEM | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 | 64.0 |
Xana | FEM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 30 | 68.0 |
Myriam Moral | FEM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 30 | 68.0 |
Laura (MJ) | FEM | 1 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | 75.0 |
Maria José | FEM | 1 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 33 | 79.0 |
Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Puesto | Media |
Pablo | SUB 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 50 | 48 | 157 | 1 | 52.3 |
Malve | SUB 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 2 | 54.0 |
Nicolas | SUB 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 51 | 56 | 162 | 2 | 54.0 |
Miguel Ocariz Ortega | SUB 12 | 6 | - | - | - | 61 | - | - | 68 | - | 56 | 58 | 49 | 45 | 48 | 385 | 4 | 55.0 |
Ines Suarez Gonzalez | SUB 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 58 | 54 | - | 173 | 5 | 57.7 |
David | SUB 12 | 3 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 59 | 62 | 55 | 234 | 6 | 58.5 |
Samuel Suarez Gonzalez | SUB 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | 61 | - | - | 132 | 7 | 66.0 |
Laura Perez | SUB 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 67.0 |
Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Puesto | Media |
Pablo | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | - | - | - | - | - | 75 | 1 | 37.5 |
Carlos F. Ortega | SUB19 | 5 | - | - | - | 40 | - | - | 38 | 42 | - | - | 34 | 37 | 36 | 227 | 2 | 37.8 |
Miguel Caparrós | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | 37 | 117 | 3 | 39.0 |
Lucas Álvarez Sellán | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | - | - | - | - | - | 80 | 4 | 40.0 |
Jaime F. Ortega | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 35 | - | 80 | 4 | 40.0 |
Fernando | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 | 39 | - | - | - | - | - | 82 | 6 | 41.0 |
Diego | SUB19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 44 | - | - | - | - | - | 89 | 7 | 44.5 |
Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Puesto | Media |
Carlos Rio | MAS | 4 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | - | 90 | 1 | 22.5 |
Raul Cancio | MAS | 9 | 34 | 34 | - | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | - | - | 29 | 28 | 33 | 309 | 2 | 30.9 |
León Blanco | MAS | 8 | - | - | 33 | 32 | 37 | 32 | 31 | 26 | 31 | 27 | - | - | 34 | 283 | 3 | 31.4 |
Francisco Camarero | MAS | 11 | 33 | 36 | - | 32 | 36 | 34 | 33 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 393 | 4 | 32.8 |
Pedro Ojeado | MAS | 6 | - | 37 | 36 | - | 36 | 36 | 40 | 31 | - | - | - | - | - | 216 | 5 | 36.0 |
Juan Benedet | MAS | 8 | 41 | 36 | 34 | 37 | - | - | - | - | 38 | 35 | 39 | 35 | 43 | 338 | 6 | 37.6 |
Fernando Lopez | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 37 | 37 | 113 | 7 | 37.7 |
Gabi | MAS | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 38.0 |
Javier Fernandez | MAS | 9 | - | 40 | 41 | 39 | - | - | 42 | 35 | 36 | 38 | 41 | 36 | 36 | 384 | 9 | 38.4 |
Juan Gutierrez | MAS | 10 | 38 | 40 | 39 | 41 | - | - | 44 | 42 | 37 | 38 | 37 | 35 | 39 | 430 | 10 | 39.1 |
Eduardo Diaz | MAS | 4 | - | - | - | - | 41 | 40 | 39 | 37 | - | - | - | - | - | 157 | 11 | 39.3 |
Alejandro M | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 36 | - | - | - | - | - | 81 | 12 | 40.5 |
Aitor | MAS | 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 13 | 41.0 |
Pedro H | MAS | 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 13 | 41.0 |
Pedro C | MAS | 1 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 42.0 |
Sergio | MAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 16 | 43.0 |
Daniel | MAS | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 16 | 43.0 |
Modesto Fernandez G. | MAS | 1 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 16 | 43.0 |
Miguel Perez | MAS | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 | 16 | 43.0 |
Ricardo | MAS | 3 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 42 | 38 | - | 129 | 16 | 43.0 |
Lucas Alonso | MAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 21 | 44.0 |
Rafa | MAS | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 21 | 44.0 |
Oscar Busto | MAS | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 21 | 44.0 |
Victor | MAS | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 24 | 45.0 |
Javier | MAS | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 24 | 45.0 |
Gelo | MAS | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 24 | 45.0 |
Ricardo (PTX) | MAS | 2 | - | - | - | - | 45 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 27 | 46.0 |
Eduardo | MAS | 4 | 50 | - | - | 47 | - | - | 50 | 44 | - | - | - | - | - | 191 | 28 | 47.8 |
Marcos | MAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 29 | 52.0 |
Ismael Laviana | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 54 | 53 | 167 | 30 | 55.7 |
Alfonso | MAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 | 31 |
Comentarios
Publicar un comentario