Resultados torneo discgolf 8 de diciembre 2012

Aquí están los resultados. Gran asistencia y muchas caras nuevas. Además un grupo infantíl con muchos y muy motivados niños y niñas.

Un día de sol muy bonito y sin viento, aunque con el cesped muy pasado por agua. En general mucha actividad y muchas sonrisas. Un buen torneo.

Enhorabuena a los ganadores: Carmen y Laura en la clase femenina y León Blanco en la masculina. Todos ellos además con nuevos récords en sus respectivas clases: 44 en la femenina y 33 en la masculina.

Nombre Categoría #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
Laura FEM 5 4 5 4 5 5 4 6 6 44
Carmen FEM 5 5 6 4 4 7 4 4 5 44
Claudia M FEM 5 5 5 5 6 6 4 5 5 46
Belen FEM 5 5 7 6 5 5 4 5 5 47
Carlota FEM 7 5 7 6 6 6 5 6 5 53


Nombre Categoría #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
León Blanco MAS 3 4 4 4 4 4 3 4 3 33
Juan B MAS 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
Pedro MAS 4 4 4 4 3 4 3 4 6 36
Gabi MAS 5 4 4 4 5 5 3 4 4 38
Juan M MAS 6 6 4 3 4 4 4 4 4 39
Javier MAS 5 4 5 4 4 5 4 4 6 41
Modesto MAS 5 4 6 4 5 5 5 5 4 43
Oscar B MAS 5 5 6 4 4 7 4 3 6 44
Carlos R MAS 2 3 3 2 2 3 2 3 2 22


Entradas populares de este blog

Se ha comenzado a instalar el nuevo campo de Palau

35 años de historia del frisbee en España

El Campeonato de España 2023 - Marc López de Team CRK, repite título