Resultados torneo 3 de febrero
Una mañana soleada y fresca en el campo de discgolf del Parque de Invierno. Nueve participantes en tres categorías, nada mal para un día de febrero.
Buenos resultados y como siempre mucha risa. Enhorabuena a los ganadores: León en la clase absoluta, Carmen en la femenina y Miguel "el artista" en la SUB-12.
Gracias a todos los participantes.
Buenos resultados y como siempre mucha risa. Enhorabuena a los ganadores: León en la clase absoluta, Carmen en la femenina y Miguel "el artista" en la SUB-12.
Gracias a todos los participantes.
Nombre | Categoría | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | R1 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | R2 | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Ortega | FEM | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 85 | 1 |
Belen | FEM | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 92 | 2 |
Begoña Ortega | FEM | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 61 | 11 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 71 | 132 | 3 |
Nombre | Categoría | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | R1 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | R2 | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Ocariz Ortega | Sub12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 52 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 58 | 110 | 1 |
Nombre | Categoría | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | R1 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | R2 | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
León Blanco | MAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 58 | 1 |
Francisco Camarero | MAS | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 65 | 2 |
Juan Benedet | MAS | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 73 | 3 |
Javier Fernandez | MAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 74 | 4 |
Juan Gutierrez | MAS | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | 5 |
Comentarios
Publicar un comentario