Ranking DGCO 3 de febrero
Ranking oficial del Disc Golf Club Oviedo a 3 de febrero de 2013.
Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Total | Puesto | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Ortega | FEM | 6 | - | - | 44 | 47 | - | - | 44 | 45 | 41 | 44 | 265 | 1 | 44.2 |
Belen | FEM | 6 | 48 | 47 | 47 | 42 | - | - | - | - | 43 | 49 | 276 | 2 | 46.0 |
Begoña Ortega | FEM | 4 | - | - | - | 64 | - | - | 60 | - | 61 | 71 | 256 | 3 | 64.0 |
Claudia Gutierrez | FEM | 3 | 50 | 49 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 48.3 |
Isabel Suarez I. | FEM | 3 | 55 | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 161 | 5 | 53.7 |
Amanda | FEM | 2 | - | - | - | - | 49 | 52 | - | - | - | - | 101 | 6 | 50.5 |
Carlota Martinez | FEM | 2 | - | - | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | 104 | 7 | 52.0 |
Ana | FEM | 2 | 51 | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | 110 | 8 | 55.0 |
Maica | FEM | 2 | - | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | 116 | 9 | 58.0 |
Elena Gonzalez | FEM | 2 | 54 | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 118 | 10 | 59.0 |
Silvia Camarero | FEM | 2 | - | - | - | - | 59 | 62 | - | - | - | - | 121 | 11 | 60.5 |
Laura | FEM | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 12 | 44.0 |
Mariate | FEM | 1 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | 12 | 44.0 |
Alejandra | FEM | 1 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | 14 | 50.0 |
Sonia | FEM | 1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 15 | 51.0 |
Isabel Gonzalez | FEM | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 | 16 | 52.0 |
Chiara | FEM | 1 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 17 | 53.0 |
Pilos | FEM | 1 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 18 | 58.0 |
Rocio | FEM | 1 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 58 | 18 | 58.0 |
Pilar | FEM | 1 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | 60.0 |
Carmen | FEM | 1 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | 60.0 |
Claudia | FEM | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 22 | 62.0 |
Marta | FEM | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 23 | 64.0 |
Laura (MJ) | FEM | 1 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 75 | 24 | 75.0 |
Maria José | FEM | 1 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 | 25 | 79.0 |
Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Total | Puesto | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Ocariz Ortega | SUB 12 | 4 | - | - | - | 61 | - | - | 68 | - | 56 | 58 | 243 | 1 | 60.8 |
David | SUB 12 | 1 | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 58 | 2 | 58.0 |
Ines Suarez Gonzalez | SUB 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 61 | 3 | 61.0 |
Laura Perez | SUB 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | 67 | 4 | 67.0 |
Samuel Suarez Gonzalez | SUB 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | 71 | 5 | 71.0 |
Nombre | Categoría | Participaciones | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Total | Puesto | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Camarero | MAS | 9 | 33 | 36 | - | 32 | 36 | 34 | 33 | 30 | 32 | 33 | 299 | 1 | 33.2 |
León Blanco | MAS | 8 | - | - | 33 | 32 | 37 | 32 | 31 | 26 | 31 | 27 | 249 | 2 | 31.1 |
Juan Gutierrez | MAS | 8 | 38 | 40 | 39 | 41 | - | - | 44 | 42 | 37 | 38 | 319 | 3 | 39.9 |
Raul Cancio | MAS | 7 | 34 | 34 | - | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | - | - | 219 | 4 | 31.3 |
Javier Fernandez | MAS | 7 | - | 40 | 41 | 39 | - | - | 42 | 35 | 36 | 38 | 271 | 5 | 38.7 |
Pedro Ojeado | MAS | 6 | - | 37 | 36 | - | 36 | 36 | 40 | 31 | - | - | 216 | 6 | 36.0 |
Juan Benedet | MAS | 6 | 41 | 36 | 34 | 37 | - | - | - | - | 38 | 35 | 221 | 7 | 36.8 |
Eduardo Diaz | MAS | 4 | - | - | - | - | 41 | 40 | 39 | 37 | - | - | 157 | 8 | 39.3 |
Eduardo | MAS | 4 | 50 | - | - | 47 | - | - | 50 | 44 | - | - | 191 | 9 | 47.8 |
Carlos F. Ortega | MAS | 3 | - | - | - | 40 | - | - | 38 | 42 | - | - | 120 | 10 | 40.0 |
Carlos Rio | MAS | 2 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 11 | 22.0 |
Pablo | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | - | - | 75 | 12 | 37.5 |
Lucas Álvarez Sellán | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | - | - | 80 | 13 | 40.0 |
Alejandro M | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 36 | - | - | 81 | 14 | 40.5 |
Fernando | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 | 39 | - | - | 82 | 15 | 41.0 |
Diego | MAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 45 | 44 | - | - | 89 | 16 | 44.5 |
Ricardo (PTX) | MAS | 2 | - | - | - | - | 45 | 47 | - | - | - | - | 92 | 17 | 46.0 |
Gabi | MAS | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 18 | 38.0 |
Aitor | MAS | 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 41 | 19 | 41.0 |
Pedro H | MAS | 1 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 41 | 19 | 41.0 |
Pedro C | MAS | 1 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 42 | 21 | 42.0 |
Daniel | MAS | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 22 | 43.0 |
Modesto Fernandez G. | MAS | 1 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 22 | 43.0 |
Miguel Perez | MAS | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 | 22 | 43.0 |
Rafa | MAS | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 25 | 44.0 |
Oscar Busto | MAS | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 25 | 44.0 |
Victor | MAS | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 27 | 45.0 |
Javier | MAS | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 | 27 | 45.0 |
Gelo | MAS | 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 | 27 | 45.0 |
Ricardo | MAS | 1 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | 30 | 49.0 |
Alfonso | MAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 |
Comentarios
Publicar un comentario